Am Samstag 17.März trafen sich mehr als 20 Vereinsmitglieder und einige Gäste in Haiming zum 1. Lauf des neu geschaffenen Vereinscup des LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK der im Rahmen des ASKÖ-Trainingslagers durchgeführt wurde.
Auf einer der Besten Ol-Karten Österreichs gab es als Angebot 3 Streckenlängen mit unterschiedlicher Schwierikeit (Bahnlegung HGG) zu absolvieren. Dank der Guten Vorbereitung bei den vorangegangenen Trainingswettkämpfen war es aber für alle Teilnehmer fast problemlos möglich die richtigen Routenwahlen zu treffen, die nach dem Lauf auch länger diskutiert wurden.Die Ergebnisse
KURZ | ||
1 | JOHANSSON Sofia + RASS Julia |
56:00 |
MITTEL | ||
1 | WICKERT Adrian | 28:45 |
2 | EDER Helga | 34:28 |
2 | JOHANSSON Bernt | 34:28 |
4 | JOHANSSON Mikael | 35:20 |
5 | HAAS Johanna | 44:59 |
6 | PRETTNER Elisabeth | 46:32 |
7 | FAULHAMMER Maria | 50:48 |
8 | MAYRHOFER Ines | 59:28 |
9 | RASS Elisabeth | 64:39 |
Gäste | ||
- | JICHA Stefanie | 49:26 |
- | STEURER Hans | 51:05 |
LANG | ||
1 | STOCKER Daniel | 33:39 |
2 | GINDU-FERRARI Wolfgang | 41:10 |
3 | GINDU-FERRARI Barbara | 41:18 |
4 | RASS Gilbert | 48:12 |
5 | MAYRHOFER Robert | 49:39 |
6 | FAULHAMMER Erich | 53:16 |
7 | HUMPEL Christian | 58:36 |
Gäste | ||
- | WECHSELBERGER Johann | 43:58 |
- | HECHL Anton | 46:03 |
- | STEURER Lukas | 46:34 |
- | AUFINGER Peter | 58:36 |
vor dem Start: löschen und prüfen der Sportident Sticks |
im Wald macht er bessere Figur und ist kaum zu schlagen |